Propiété
Propiété
3948-3950 Rue Ste-Anne
Triplex | MLS: 16549031
839 800 $
Description
*OPPORTUNITÉ PROPRIÉTAIRE OCCUPANT*Triplex très bien situé à Rawdon, à proximité de tous les services et du centre-ville. Excellente opportunité pour investisseur ou propriétaire occupant avec de très bons revenus et un fort potentiel. Le logement principal (3948) sera disponible pour occupation à partir du 1er juillet 2026. L'immeuble comprend deux grands 5½ ainsi qu'un 3½. Le logement #3946, un 5½, a été entièrement rénové en 2025.
*OPPORTUNITÉ PROPRIÉTAIRE OCCUPANT* Triplex très bien situé à Rawdon, à proximité de tous les services et du centre-ville, offrant une excellente opportunité autant pour un investisseur que pour un propriétaire occupant. L'emplacement est stratégique, à distance des commerces, restaurants, écoles, épiceries et des principales commodités de la municipalité, ce qui en fait une propriété très attrayante pour les locataires.
L'immeuble génère de très bons revenus et offre un excellent potentiel à long terme. La propriété comprend deux grands logements de type 5½ ainsi qu'un logement 3½, offrant des espaces de vie confortables et recherchés sur le marché locatif.
Le logement principal (3948) sera disponible pour un propriétaire occupant à partir du 1ER juillet 2026, une opportunité intéressante pour un acheteur souhaitant habiter l'immeuble tout en bénéficiant des revenus locatifs des autres unités.
Le logement numéro 3946, un spacieux 5½, a été entièrement fait en 2025, offrant un intérieur moderne et remis à neuf, ce qui ajoute une valeur importante à la propriété.
Bien entretenu au fil des années, cet immeuble représente un investissement solide dans un secteur recherché de Rawdon, à proximité de toutes les commodités et des attraits de la région. Une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent combiner qualité de vie et investissement immobilier.
UNE VISITE S'IMPOSE!
Exclus : Luminaire de la salle à manger (logement 3948) (un autre sera posé), tous les effets personnels des locataires.
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 10.5 x 3.10 P | Sous-sol | Béton |
| Hall d'entrée | 7.1 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 7.1 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 10.5 x 3.10 P | Sous-sol | Béton |
| Hall d'entrée | 7.1 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 7.1 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 20.2 x 9.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 16.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15.8 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 20.2 x 9.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 16.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15.8 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.4 x 8.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 17.5 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.6 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.4 x 8.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 17.5 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.6 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.8 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 16.11 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 7.4 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.8 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 16.11 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 7.4 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 12.0 x 6.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 6.7 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.1 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 12.0 x 6.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 6.7 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.1 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.0 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Solarium | 11.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.0 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Solarium | 11.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.0 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 19.8 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.0 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 19.8 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre/Salle de jeu | 19.2 x 15.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.11 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre/Salle de jeu | 19.2 x 15.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.11 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.8 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.8 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.4 x 9.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 11.4 x 9.11 P | 2ième étage | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |